Състав   Календар   Средно за сезона   Сезон по сезон   Най-добри показатели   Позиции   Детайли   Мач по мач   Индивидуална статистика
Отборна схема   Скаутинг   История
Жени

Жени

Град: София
Основен екип: бели потници, бели гащетa
Резервен екип: сини потници, сини гащета
Левски 2014

Общо за сезона

Средно
# Име M ST МИН НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
НАП ЗАЩ ОБЩО
1 Анна Раденкова 4 4 29.5 3.8 9.3 40.5% 0 1.8 0% 3.5 4.5 77.8% 2.3 4 6.3 1.8 1.8 4.5 1.3 0.8 11 8.3
2 Петя Бояджиева 14 9 27.7 3.9 9.1 43.3% 0.4 2.1 20% 1.6 2.2 74.2% 1.1 2.5 3.6 1.9 2.7 4.4 3.4 0.5 10.8 8.4
3 Йоланда Коса 14 11 28.1 3.2 6.7 47.9% 0.7 3.1 22.7% 1.1 1.4 80% 0.9 3.4 4.4 1.7 2.6 3.8 2.8 0 9.7 8.6
4 Гергана Иванова 15 14 28.4 3.1 8 38.3% 0.6 3.5 17.3% 1.4 2.5 55.3% 1.1 2.7 3.7 3.3 3.3 3.3 3.4 0.4 9.3 7.9
5 Антdния Филипова 15 11 26.4 2.4 6.1 39.1% 0.9 3.7 23.2% 0.9 1.8 51.9% 1.1 3.7 4.7 1.3 2.1 2.4 1.7 0.4 8.3 6.5
6 Стефани Пендова 15 6 22.5 0.9 1.9 48.3% 1.5 4.4 34.8% 0.2 0.9 23.1% 0.3 1.2 1.5 1.2 2.5 3.8 1.5 0 6.7 2.5
7 Християна Тотева 15 8 17.9 1.4 3.7 37.5% 0 0.3 0% 0.3 1 26.7% 1.7 2.6 4.3 0.9 2.3 1.5 1.3 0.3 3.1 5.1
8 Елена Димова 11 6 13.6 1 2.5 39.3% 0 0 0% 0.6 0.9 70% 1.6 1.5 3.2 0.2 1.4 0.5 0.8 0.6 2.6 5.1
9 Виктория Ангелова 6 0 9.3 0.5 3 16.7% 0.3 1.3 25% 0.3 0.3 100% 0.8 0.5 1.3 0.3 1 1.2 0.8 0 2.3 0.2
10 Деляна Антонова 10 1 12.7 0.8 1.7 47.1% 0 0.8 0% 0.6 1 60% 1.2 1 2.2 1 1 0.9 0.4 0.2 2.2 3
11 Цветелина Димитрова 10 4 10.1 0.7 1.8 38.9% 0 1 0% 0.3 0.6 50% 0.6 0.9 1.5 0.5 1 1.1 0 0 1.7 0.2
12 Гергана Горунова 9 0 4.9 0.3 0.9 37.5% 0.1 0.1 100% 0.2 0.4 50% 0.4 0.3 0.8 0 0.3 1 0.2 0.1 1.2 0.6
13 Калина Иванова 7 0 6.6 0 0 0% 0.3 1.6 18.2% 0.3 0.3 100% 0.3 0.4 0.7 0.3 0.7 0.9 0.9 0 1.1 0.9
14 Ева-Цветалина Христова 12 0 6 0.3 0.9 36.4% 0 0 0% 0 0 0% 0.5 0.4 0.9 0.3 0.7 0.3 0.1 0 0.7 1
15 Симона Петкова 9 1 7.7 0 0.4 0% 0 0.4 0% 0.3 0.7 50% 0.2 0.6 0.8 0 0.6 1 0.7 0 0.3 -0.4
16 Марина Адамова 2 0 3.5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5
Общо
# Име M ST МИН НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
НАП ЗАЩ ОБЩО
1 Петя Бояджиева 14 9 388 55 127 43.3% 6 30 20% 23 31 74.2% 16 35 51 26 38 62 48 7 151 117
2 Гергана Иванова 15 14 426 46 120 38.3% 9 52 17.3% 21 38 55.3% 16 40 56 50 50 50 51 6 140 119
3 Йоланда Коса 14 11 393 45 94 47.9% 10 44 22.7% 16 20 80% 13 48 61 24 36 53 39 0 136 120
4 Антdния Филипова 15 11 396 36 92 39.1% 13 56 23.2% 14 27 51.9% 16 55 71 19 32 36 25 6 125 98
5 Стефани Пендова 15 6 338 14 29 48.3% 23 66 34.8% 3 13 23.1% 4 18 22 18 38 57 23 0 100 38
6 Християна Тотева 15 8 269 21 56 37.5% 0 4 0% 4 15 26.7% 26 39 65 14 34 22 19 4 46 76
7 Анна Раденкова 4 4 118 15 37 40.5% 0 7 0% 14 18 77.8% 9 16 25 7 7 18 5 3 44 33
8 Елена Димова 11 6 150 11 28 39.3% 0 0 0% 7 10 70% 18 17 35 2 15 6 9 7 29 56
9 Деляна Антонова 10 1 127 8 17 47.1% 0 8 0% 6 10 60% 12 10 22 10 10 9 4 2 22 30
10 Цветелина Димитрова 10 4 101 7 18 38.9% 0 10 0% 3 6 50% 6 9 15 5 10 11 0 0 17 2
11 Виктория Ангелова 6 0 56 3 18 16.7% 2 8 25% 2 2 100% 5 3 8 2 6 7 5 0 14 1
12 Гергана Горунова 9 0 44 3 8 37.5% 1 1 100% 2 4 50% 4 3 7 0 3 9 2 1 11 5
13 Калина Иванова 7 0 46 0 0 0% 2 11 18.2% 2 2 100% 2 3 5 2 5 6 6 0 8 6
14 Ева-Цветалина Христова 12 0 72 4 11 36.4% 0 0 0% 0 0 0% 6 5 11 3 8 4 1 0 8 12
15 Симона Петкова 9 1 69 0 4 0% 0 4 0% 3 6 50% 2 5 7 0 5 9 6 0 3 -4
16 Марина Адамова 2 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1





©2016 | Правила за ползване | Реклама | Контакт